Versão do DirectX | Número da Versão | Sistema Operacional |
DirectX 1.0 | 4.02.0095 | |
DirectX 2.0 / 2.0a | 4.03.00.1096 | Windows 95 OSR2 e NT 4.0 |
DirectX 3.0 / 3.0a | 4.04.0068 / 69 | Windows NT 4.0 SP3 |
DirectX 4.0 | Nunca Lançado | |
DirectX 5.0 | 4.05.00.0155 | |
DirectX 5.0 | 4.05.01.1721 / 1998 | Windows 98 |
DirectX 6.0 | 4.06.02.0436 | Windows 98 SE |
DirectX 7.0 | 4.07.00.0700 | Windows 2000 e ME |
DirectX 7.0a | 4.07.00.0716 | |
DirectX 8.0 | 4.08.00.0400 | |
DirectX 8.1 | 4.08.01.0810 e 4.08.01.0881 | Windows XP e Windows Server 2003 |
DirectX 9.0 | 4.09.0000.0900 | |
DirectX 9.0a | 4.09.0000.0901 | |
DirectX 9.0b | 4.09.0000.0902 | |
DirectX 9.0c | 4.09.0000.0904 | Windows XP SP2 e Windows Server 2003 SP1 |
DirectX 10 | 6.00.6000.16386 | Windows Vista |
DirectX 10.1 | 6.00.6001.18000 | Windows Vista SP1 e Windows Server 2008 |
DirectX 10.1 | 6.00.6002.18005 | Windows Vista SP2 e Windows Server 2008 SP2 |
DirectX 11 | 6.01.7600.16385 | Windows 7 e Windows Server 2008 R2 |
DirectX 11 | 6.00.6002.18107 | Windows Vista SP2† e Windows Server 2008 SP2† |
DirectX 11 | 6.01.7601.17514 | Windows 7 SP1 e Windows Server 2008 R2 SP1 |
DirectX 11.1 | 6.02.9200.16384 | Windows 8, Windows Server 2012 e Windows RT |
DirectX 11.2 | 6.03.9600.16384 | Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 e Windows RT |
DirectX 12 | 10.00.10240.16384 | Windows 10 |
domingo, 22 de maio de 2016
Versões DirectX & Sistema Operacional
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário