Litografia
Modelos da nova geração intel de processadores vem com 14NM
Modelos
| Pentium | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Núcleos | Velocidade do clock | Smart Cache | Litografia | Data de lançamento | |
| G6951 | 2 | 2.8 GHz | 3 MB | 32 nm | Q3’11 | |
| G6960 | 2 | 2.933 GHz | 3 MB | 32 nm | Q1’11 | |
| G6950 | 2 | 2.8 GHz | 3 MB | 32 nm | Q1’10 | |
| Core i3 | ||||||
| Número | Núcleos | Velocidade do clock | Smart Cache | Litografia | Data de lançamento | |
| i3-560 | 2 | 3.33 GHz | 4 MB | 32 nm | Q3’10 | |
| i3-550 | 2 | 3.2 GHz | 4 MB | 32 nm | Q2’10 | |
| i3-530 | 2 | 2.93 GHz | 4 MB | 32 nm | Q1’10 | |
| i3-540 | 2 | 3.06 GHz | 4 MB | 32 nm | Q1’10 | |
| Core i5 | ||||||
| Número | Núcleos | Velocidade do clock | Smart Cache | Litografia | Data de lançamento | |
| i5-760 | 4 | 2.8 GHz | 8 MB | 45 nm | Q3’10 | |
| i5-655K | 2 | 3.2 GHz | 4 MB | 32 nm | Q2’10 | |
| i5-750S | 4 | 2.4 GHz | 8 MB | 45 nm | Q1’10 | |
| i5-650 | 2 | 3.2 GHz | 4 MB | 32 nm | Q1’10 | |
| i5-660 | 2 | 3.33 GHz | 4 MB | 32 nm | Q1’10 | |
| i5-661 | 2 | 3.33 GHz | 4 MB | 32 nm | Q1’10 | |
| i5-670 | 2 | 3.46 GHz | 4 MB | 32 nm | Q1’10 | |
| i5-750 | 4 | 2.66 GHz | 8 MB | 45 nm | Q3’09 | |
| i5-680 | 2 | 3.6 GHz | 4 MB | 32 nm | Q2’1 | |
Level 1 cache :2X 32KB
Level 2 cache : 2 X 256KB
Level 3 cache : 3MB 2,5 GT/S |
|
Cores: 2
Threads: 2 |
|
| Celeron | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Núcleos | Velocidade do clock | Smart Cache | Litografia | Data de lançamento | |
| G1630 | 2 | 2.8 GHz | 2 MB | 22 nm | Q3’13 | |
| G1620T | 2 | 2.4 GHz | 2 MB | 22 nm | Q3’13 | |
| G470 | 1 | 2 GHz | 1.5 MB | 32 nm | Q2’13 | |
| G1610 | 2 | 2.6 GHz | 2 MB | 22 nm | Q1’13 | |
| G1620 | 2 | 2.7 GHz | 2 MB | 22 nm | Q1’13 | |
| G1610T | 2 | 2.3 GHz | 2 MB | 22 nm | Q1’13 | |
| G550T | 2 | 2.2 GHz | 2 MB | 32 nm | Q3’12 | |
| G555 | 2 | 2.7 GHz | 2 MB | 32 nm | Q3’12 | |
| G465 | 1 | 1.9 GHz | 1.5 MB | 32 nm | Q3’12 | |
| G540T | 2 | 2.1 GHz | 2 MB | 32 nm | Q2’12 | |
| G550 | 2 | 2.6 GHz | 2 MB | 32 nm | Q2’12 | |
| G460 | 1 | 1.8 GHz | 1.5 MB | 32 nm | Q4’11 | |
| G530 | 2 | 2.4 GHz | 2 MB | 32 nm | Q3’11 | |
| G530T | 2 | 2 GHz | 2 MB | 32 nm | Q3’11 | |
| G540 | 2 | 2.5 GHz | 2 MB | 32 nm | Q3’11 | |
| G440 | 1 | 1.6 GHz | 1 MB | 32 nm | Q3’11 | |
| Pentium | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Núcleos | Velocidade do clock | Smart Cache | Litografia | Data de lançamento | |
| G2120T | 2 | 2.7 GHz | 3 MB | 22 nm | Q2’13 | |
| G2140 | 2 | 3.3 GHz | 3 MB | 22 nm | Q2’13 | |
| G2030T | 2 | 2.6 GHz | 3 MB | 22 nm | Q2’13 | |
| G2030 | 2 | 3 GHz | 3 MB | 22 nm | Q2’13 | |
| G2130 | 2 | 3.2 GHz | 3 MB | 22 nm | Q1’13 | |
| G2020T | 2 | 2.5 GHz | 3 MB | 22 nm | Q1’13 | |
| G2020 | 2 | 2.9 GHz | 3 MB | 22 nm | Q1’13 | |
| G2010 | 2 | 2.8 GHz | 3 MB | 22 nm | Q1’13 | |
| G2120 | 2 | 3.1 GHz | 3 MB | 22 nm | Q2’13 | |
| G2100T | 2 | 2.6 GHz | 3 MB | 22 nm | Q3’12 | |
| G645 | 2 | 2.9 GHz | 3 MB | 32 nm | Q3’12 | |
| G645T | 2 | 2.5 GHz | 3 MB | 32 nm | Q3’12 | |
| G640 | 2 | 2.8 GHz | 3 MB | 32 nm | Q2’12 | |
| G640T | 2 | 2.4 GHz | 3 MB | 32 nm | Q2’12 | |
| G870 | 2 | 3.1 GHz | 3 MB | 32 nm | Q2’12 | |
| G860T | 2 | 2.6 GHz | 3 MB | 32 nm | Q2’12 | |
| G630 | 2 | 2.7 GHz | 3 MB | 32 nm | Q3’11 | |
| G630T | 2 | 2.3 GHz | 3 MB | 32 nm | Q3’11 | |
| G632 | 2 | 2.7 GHz | 3 MB | 32 nm | Q3’11 | |
| G860 | 2 | 3 GHz | 3 MB | 32 nm | Q3’11 | |
| G620 | 2 | 2.6 GHz | 3 MB | 32 nm | Q2’11 | |
| G620T | 2 | 2.2 GHz | 3 MB | 32 nm | Q2’11 | |
| G840 | 2 | 2.8 GHz | 3 MB | 32 nm | Q2’11 | |
| G850 | 2 | 2.9 GHz | 3 MB | 32 nm | Q2’11 | |
| Core i3 | ||||||
| Número | Núcleos | Velocidade do clock | Smart Cache | Litografia | Data de lançamento | |
| i3-3250 | 2 | 3.5 GHz | 3 MB | 22 nm | Q2’13 | |
| i3-3250T | 2 | 3 GHz | 3 MB | 22 nm | Q2’13 | |
| i3-3245 | 2 | 3.4 GHz | 3 MB | 22 nm | Q2’13 | |
| i3-3210 | 2 | 3.2 GHz | 3 MB | 22 nm | Q1’13 | |
| i3-3240 | 2 | 3.4 GHz | 3 MB | 22 nm | Q3’12 | |
| i3-3225 | 2 | 3.3 GHz | 3 MB | 22 nm | Q3’12 | |
| i3-3220 | 2 | 3.3 GHz | 3 MB | 22 nm | Q3’12 | |
| i3-3220T | 2 | 2.8 GHz | 3 MB | 22 nm | Q3’12 | |
| i3-3240T | 2 | 2.9 GHz | 3 MB | 22 nm | Q3’12 | |
| i3-2120T | 2 | 2.6 GHz | 3 MB | 32 nm | Q3’11 | |
| i3-2130 | 2 | 3.4 GHz | 3 MB | 32 nm | Q3’11 | |
| i3-2125 | 2 | 3.3 GHz | 3 MB | 32 nm | Q3’11 | |
| i3-2100 | 2 | 3.1 GHz | 3 MB | 32 nm | Q1’11 | |
| i3-2100T | 2 | 2.5 GHz | 3 MB | 32 nm | Q1’11 | |
| i3-2120 | 2 | 3.3 GHz | 3 MB | 32 nm | Q1’11 | |
| i3-2102 | 2 | 3.1 GHz | 3 MB | 32 nm | Q2’11 | |
| i3-2105 | 2 | 3.1 GHz | 3 MB | 32 nm | Q2’11 | |
| Núcleos | Velocidade do clock | Memória cache | Litografia | Data de lançamento | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mínimo | 2 | 1.1 GHz | 2 MB | 22 nm | Q2’13 |
| Mínimo | 4 | 3.8 GHz | 8 MB | 22 nm | Q3’14 |
| Pentium | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Núcleos | Velocidade do clock | Smart Cache | Litografia | Data de lançamento | |
| G3450T | 2 | 2.9 GHz | 3 MB | 22 nm | Q3’14 | |
| G3460 | 2 | 3.5 GHz | 3 MB | 22 nm | Q3’14 | |
| G3250 | 2 | 3.2 GHz | 3 MB | 22 nm | Q3’14 | |
| G3250T | 2 | 2.8 GHz | 3 MB | 22 nm | Q3’14 | |
| G3258 | 2 | 3.2 GHz | 3 MB | 22 nm | Q2’14 | |
| G3450 | 2 | 3.4 GHz | 3 MB | 22 nm | Q2’14 | |
| G3440 | 2 | 3.3 GHz | 3 MB | 22 nm | Q2’14 | |
| G3440T | 2 | 2.8 GHz | 3 MB | 22 nm | Q2’14 | |
| G3240 | 2 | 3.1 GHz | 3 MB | 22 nm | Q2’14 | |
| G3240T | 2 | 2.7 GHz | 3 MB | 22 nm | Q2’14 | |
| G3220 | 2 | 3 GHz | 3 MB | 22 nm | Q3’13 | |
| G3220T | 2 | 2.6 GHz | 3 MB | 22 nm | Q3’13 | |
| G3420 | 2 | 3.2 GHz | 3 MB | 22 nm | Q3’13 | |
| G3420T | 2 | 2.7 GHz | 3 MB | 22 nm | Q3’13 | |
| G3430 | 2 | 3.3 GHz | 3 MB | 22 nm | Q3’13 | |
| G3320TE | 2 | 2.3 GHz | 3 MB | 22 nm | Q3’13 | |
Level Cache 3 : 8MB
GT/S : 6.4
Cores: 4 Threads 8 |