Características : O novo padrão inserido pela Intel, inicialmente conta com uma vantagem em relação a Soquete LGA 1366, a possibilidade dos novos padrões projetados para ela, trabalharem com uma controladora gráfica embutida no próprio processador. Além dessa vantagem, o novo modelo, abriu caminho para que os novos modelos de processadores sejam compatíveis com um clock de memória maior. Os modelos projetados para soquete LGA 1156 so trabalham em modo Dual Channel enquanto que os modelos projetados para Soquete LGA 1366 conseguiram trabalhar em modo Triple Channel.Outro avanço se deu na inserção de uma nova interface de comunicação com a controladora de plataforma HUB e a interface gráfica, denominada DMI(Direct Media Interface)
Litografia
Pentium | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Número | Núcleos | Velocidade do clock | Smart Cache | Litografia | Data de lançamento | |
G6951 | 2 | 2.8 GHz | 3 MB | 32 nm | Q3’11 | |
G6960 | 2 | 2.933 GHz | 3 MB | 32 nm | Q1’11 | |
G6950 | 2 | 2.8 GHz | 3 MB | 32 nm | Q1’10 | |
Core i3 | ||||||
Número | Núcleos | Velocidade do clock | Smart Cache | Litografia | Data de lançamento | |
i3-560 | 2 | 3.33 GHz | 4 MB | 32 nm | Q3’10 | |
i3-550 | 2 | 3.2 GHz | 4 MB | 32 nm | Q2’10 | |
i3-530 | 2 | 2.93 GHz | 4 MB | 32 nm | Q1’10 | |
i3-540 | 2 | 3.06 GHz | 4 MB | 32 nm | Q1’10 | |
Core i5 | ||||||
Número | Núcleos | Velocidade do clock | Smart Cache | Litografia | Data de lançamento | |
i5-760 | 4 | 2.8 GHz | 8 MB | 45 nm | Q3’10 | |
i5-655K | 2 | 3.2 GHz | 4 MB | 32 nm | Q2’10 | |
i5-750S | 4 | 2.4 GHz | 8 MB | 45 nm | Q1’10 | |
i5-650 | 2 | 3.2 GHz | 4 MB | 32 nm | Q1’10 | |
i5-660 | 2 | 3.33 GHz | 4 MB | 32 nm | Q1’10 | |
i5-661 | 2 | 3.33 GHz | 4 MB | 32 nm | Q1’10 | |
i5-670 | 2 | 3.46 GHz | 4 MB | 32 nm | Q1’10 | |
i5-750 | 4 | 2.66 GHz | 8 MB | 45 nm | Q3’09 | |
i5-680 | 2 | 3.6 GHz | 4 MB | 32 nm | Q2’1 |
MODELOS
Core i3 550
- L1: 2x 32KB + 32KB
L3 : 4MB
2.5 GT/S
Cores: 2
Threads:4
2.5 GT/S
Cores: 2
Threads:4
Core i5 760
- L3 Cache: 8MB
2,5GT/S
Cores: 4
Threads: 4
Cores: 4
Threads: 4
Pentium G6951
Level 1 cache :2X 32KB
Level 2 cache : 2 X 256KB
Level 3 cache : 3MB 2,5 GT/S |
|
Cores: 2
Threads: 2 |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário