Processadores do soquete LGA 1155 não são compatíveis com o soquete LGA 1156 visto que a disposição dos pinos é diferente. Contudo o cooler pode ser usado no nos dois soquetes (LGA 1155 e 1156), desde que os processadores tenham as mesmas dimensões, perfil de construção e o mesmo TDP.[1]
Suporte integrado do USB 3.0 está presente nos chipsets Z75, Z77, H77, Q75, Q77 e B75 projetados para as CPUs Ivy Bridge.
O soquete LGA 1150 será o sucessor do atual soquete LGA 1155.
LITOGRAFIA
| Celeron | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Núcleos | Velocidade do clock | Smart Cache | Litografia | Data de lançamento | |
| G1630 | 2 | 2.8 GHz | 2 MB | 22 nm | Q3’13 | |
| G1620T | 2 | 2.4 GHz | 2 MB | 22 nm | Q3’13 | |
| G470 | 1 | 2 GHz | 1.5 MB | 32 nm | Q2’13 | |
| G1610 | 2 | 2.6 GHz | 2 MB | 22 nm | Q1’13 | |
| G1620 | 2 | 2.7 GHz | 2 MB | 22 nm | Q1’13 | |
| G1610T | 2 | 2.3 GHz | 2 MB | 22 nm | Q1’13 | |
| G550T | 2 | 2.2 GHz | 2 MB | 32 nm | Q3’12 | |
| G555 | 2 | 2.7 GHz | 2 MB | 32 nm | Q3’12 | |
| G465 | 1 | 1.9 GHz | 1.5 MB | 32 nm | Q3’12 | |
| G540T | 2 | 2.1 GHz | 2 MB | 32 nm | Q2’12 | |
| G550 | 2 | 2.6 GHz | 2 MB | 32 nm | Q2’12 | |
| G460 | 1 | 1.8 GHz | 1.5 MB | 32 nm | Q4’11 | |
| G530 | 2 | 2.4 GHz | 2 MB | 32 nm | Q3’11 | |
| G530T | 2 | 2 GHz | 2 MB | 32 nm | Q3’11 | |
| G540 | 2 | 2.5 GHz | 2 MB | 32 nm | Q3’11 | |
| G440 | 1 | 1.6 GHz | 1 MB | 32 nm | Q3’11 | |
| Pentium | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Núcleos | Velocidade do clock | Smart Cache | Litografia | Data de lançamento | |
| G2120T | 2 | 2.7 GHz | 3 MB | 22 nm | Q2’13 | |
| G2140 | 2 | 3.3 GHz | 3 MB | 22 nm | Q2’13 | |
| G2030T | 2 | 2.6 GHz | 3 MB | 22 nm | Q2’13 | |
| G2030 | 2 | 3 GHz | 3 MB | 22 nm | Q2’13 | |
| G2130 | 2 | 3.2 GHz | 3 MB | 22 nm | Q1’13 | |
| G2020T | 2 | 2.5 GHz | 3 MB | 22 nm | Q1’13 | |
| G2020 | 2 | 2.9 GHz | 3 MB | 22 nm | Q1’13 | |
| G2010 | 2 | 2.8 GHz | 3 MB | 22 nm | Q1’13 | |
| G2120 | 2 | 3.1 GHz | 3 MB | 22 nm | Q2’13 | |
| G2100T | 2 | 2.6 GHz | 3 MB | 22 nm | Q3’12 | |
| G645 | 2 | 2.9 GHz | 3 MB | 32 nm | Q3’12 | |
| G645T | 2 | 2.5 GHz | 3 MB | 32 nm | Q3’12 | |
| G640 | 2 | 2.8 GHz | 3 MB | 32 nm | Q2’12 | |
| G640T | 2 | 2.4 GHz | 3 MB | 32 nm | Q2’12 | |
| G870 | 2 | 3.1 GHz | 3 MB | 32 nm | Q2’12 | |
| G860T | 2 | 2.6 GHz | 3 MB | 32 nm | Q2’12 | |
| G630 | 2 | 2.7 GHz | 3 MB | 32 nm | Q3’11 | |
| G630T | 2 | 2.3 GHz | 3 MB | 32 nm | Q3’11 | |
| G632 | 2 | 2.7 GHz | 3 MB | 32 nm | Q3’11 | |
| G860 | 2 | 3 GHz | 3 MB | 32 nm | Q3’11 | |
| G620 | 2 | 2.6 GHz | 3 MB | 32 nm | Q2’11 | |
| G620T | 2 | 2.2 GHz | 3 MB | 32 nm | Q2’11 | |
| G840 | 2 | 2.8 GHz | 3 MB | 32 nm | Q2’11 | |
| G850 | 2 | 2.9 GHz | 3 MB | 32 nm | Q2’11 | |
| Core i3 | ||||||
| Número | Núcleos | Velocidade do clock | Smart Cache | Litografia | Data de lançamento | |
| i3-3250 | 2 | 3.5 GHz | 3 MB | 22 nm | Q2’13 | |
| i3-3250T | 2 | 3 GHz | 3 MB | 22 nm | Q2’13 | |
| i3-3245 | 2 | 3.4 GHz | 3 MB | 22 nm | Q2’13 | |
| i3-3210 | 2 | 3.2 GHz | 3 MB | 22 nm | Q1’13 | |
| i3-3240 | 2 | 3.4 GHz | 3 MB | 22 nm | Q3’12 | |
| i3-3225 | 2 | 3.3 GHz | 3 MB | 22 nm | Q3’12 | |
| i3-3220 | 2 | 3.3 GHz | 3 MB | 22 nm | Q3’12 | |
| i3-3220T | 2 | 2.8 GHz | 3 MB | 22 nm | Q3’12 | |
| i3-3240T | 2 | 2.9 GHz | 3 MB | 22 nm | Q3’12 | |
| i3-2120T | 2 | 2.6 GHz | 3 MB | 32 nm | Q3’11 | |
| i3-2130 | 2 | 3.4 GHz | 3 MB | 32 nm | Q3’11 | |
| i3-2125 | 2 | 3.3 GHz | 3 MB | 32 nm | Q3’11 | |
| i3-2100 | 2 | 3.1 GHz | 3 MB | 32 nm | Q1’11 | |
| i3-2100T | 2 | 2.5 GHz | 3 MB | 32 nm | Q1’11 | |
| i3-2120 | 2 | 3.3 GHz | 3 MB | 32 nm | Q1’11 | |
| i3-2102 | 2 | 3.1 GHz | 3 MB | 32 nm | Q2’11 | |
| i3-2105 | 2 | 3.1 GHz | 3 MB | 32 nm | Q2’11 | |
MODELOS
Level Cache 2 : 2X 256KB
Level Cache 3: 2MB
GT/S : 5
Cores: 2
Threads: 2
Cores: 2
Threads: 2
Level Cache 2 : 2X 256KB
Level Cache 3 : 3MB
GT/S : 5
Cores : 2
Threads : 2
Cores : 2
Threads : 2
Level Cache 1 : 2X 32KB+32KB
Level Cache 2: 2X 256KB
Level Cache 3 : 3MB
GT/S : 5
Cores:2
Threads:4




Nenhum comentário:
Postar um comentário