LGA 1150 , ou também Soquete H3, é o soquete desenvolvido pela Intel, especificamente para a microarquitetura Haswell.
O LGA 1150 foi desenvolvido para ser o substituto do LGA 1155 (ou soquete H2)
Características: o LGA 1150 possui 1150 pinos que fazem contato com a superfície do processador. Os coolers dos soquetes LGA 1155 e 1156 serão totalmente compatíveis com o soquete 1150.
Litografia:
Núcleos | Velocidade do clock | Memória cache | Litografia | Data de lançamento | |
---|---|---|---|---|---|
Mínimo | 2 | 1.1 GHz | 2 MB | 22 nm | Q2’13 |
Mínimo | 4 | 3.8 GHz | 8 MB | 22 nm | Q3’14 |
Pentium | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Número | Núcleos | Velocidade do clock | Smart Cache | Litografia | Data de lançamento | |
G3450T | 2 | 2.9 GHz | 3 MB | 22 nm | Q3’14 | |
G3460 | 2 | 3.5 GHz | 3 MB | 22 nm | Q3’14 | |
G3250 | 2 | 3.2 GHz | 3 MB | 22 nm | Q3’14 | |
G3250T | 2 | 2.8 GHz | 3 MB | 22 nm | Q3’14 | |
G3258 | 2 | 3.2 GHz | 3 MB | 22 nm | Q2’14 | |
G3450 | 2 | 3.4 GHz | 3 MB | 22 nm | Q2’14 | |
G3440 | 2 | 3.3 GHz | 3 MB | 22 nm | Q2’14 | |
G3440T | 2 | 2.8 GHz | 3 MB | 22 nm | Q2’14 | |
G3240 | 2 | 3.1 GHz | 3 MB | 22 nm | Q2’14 | |
G3240T | 2 | 2.7 GHz | 3 MB | 22 nm | Q2’14 | |
G3220 | 2 | 3 GHz | 3 MB | 22 nm | Q3’13 | |
G3220T | 2 | 2.6 GHz | 3 MB | 22 nm | Q3’13 | |
G3420 | 2 | 3.2 GHz | 3 MB | 22 nm | Q3’13 | |
G3420T | 2 | 2.7 GHz | 3 MB | 22 nm | Q3’13 | |
G3430 | 2 | 3.3 GHz | 3 MB | 22 nm | Q3’13 | |
G3320TE | 2 | 2.3 GHz | 3 MB | 22 nm | Q3’13 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário